- Ana Sayfa /
- Bilgisayarlar ve Aksesuarlar /
- Tabletler /
- Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher [version Romanian]
Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher [version Romanian]
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Uyumlu
ISO 27001 Sertifikalı
Ürün Detayları
| Brand Name | Samsung |
| Model Name | Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher |
| Generation | 10th Generation |
| Model Year | 2024 |
| Age Range Description | Everyone |
| Included Components | Keyboard |
| Model Number | SX92012512G |
| Specific Uses For Product | Business |
| Number of Items | 1 |
| Style Name | standard |
| Manufacturer | Samsung |
| Number of Packs | 1 |
| Set Name | Galaxy Tab S10 Ultra |
| Configuration | 14.6 inches/Octa-Core/12GB RAM/512GB |
| Unit Count | 1.0 count |
| Size | Standard |
| Model Series | Galaxy Tab S10 |
| Global Trade Identification Number | 08806095596945 |
| Manufacturer Part Number | SM-X920NZAPEUB |
| Item Weight | 1.08 Kilograms |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 32.6L x 20.8W x 0.5Th centimetres |
| Battery Average Life | 10 Hours |
| Battery Capacity | 10090 Milliamp Hours |
| Battery Cell Type | Other Than Listed |
| Battery Power | 11200 |
| Lithium Battery Energy Content | 4.2 Watt Hours |
| Processor Speed | 3.4 |
| Processor Description | MediaTek 9000 processor (8-core, up to 3.4 GHz) |
| Processor Brand | Intel |
| CPU Model Number | 140 |
| CPU Model Speed Maximum | 3.4 GHz |
| Other Special Features of the Product | High-resolution AMOLED display, extended battery life |
| Sensor Type | standard |
| GPS Geotagging Functionality | GPS receiver |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Scanner |
| Operating Systems | Android 14 |
| Colour | Moonstone Grey |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Graphics Description | Dedicated |
| Compatible Devices | Keyboard |
| Software Update Supported to Date | unknown |
| Operating System Family | Android |
| Screen Size | 14.6 Inches |
| Maximum Display Resolution | 2048x1536 |
| Display Type | AMOLED |
| Native Resolution | 2960 x 1848 pixels |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Display Refresh Rate in Hertz | 120 |
| Memory Storage Capacity | 256 GB |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Memory Slots Available | 1 |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 512 GB |
| Compatible Flash Memory Type | microSD |
| RAM Size | 8 |
| Hard-Drive Size | 80 |
| Hardware Interface | Bluetooth 5, USB Type C |
| Wireless Technology Type | Wi-Fi |
| Cellular Technology | 5G |
| Total USB Ports | 1 |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Wireless Compability | 802.11ax |
| Video Capture Resolution | 4K UHD 2160p |
| Camera Description | Rear: 13.0 MP + 8.0 MP; Front: 12.0 MP + 12.0 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 13 MP |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Brand | Samsung |
| Model name | Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher See more |
| Display resolution maximum | 2048x1536 |
| Operating system | Android 14 |
| RAM memory installed size | 8 GB |
| Battery life | 10 Hours |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
PCI DSS uyumlu ve ISO 27001:2022 sertifikalı olup, her siparişte şifrelenmiş ödeme ve tam alıcı koruması sunar.
Ubuy Güvencesi
%100 orijinal ürünler, PCI DSS uyumlu ödeme güvenliği, ISO 27001 sertifikalı veri koruması, en hızlı sınır ötesi teslimat, ücretsiz iade * ve her siparişte güvenli paketleme ile kaygısız alışverişin keyfini çıkarın.


