LUMIX S9 Full Frame Camera with 20-60mm F3.5-5.6 L Mount Lens, Compact Mirrorless Camera for Content Creators with Real Time LUT, Open Gate and Easy
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Ürün Detayları
| Compatible Mountings | Leica L |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG |
| Image stabilization | Hybrid |
| Maximum Aperture | 3.5 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 24.2 mp |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Maximum Shutter Speed | ≤ 1/2000 second |
| Minimum Shutter Speed | 0.0001 |
| Exposure Control | Program, Aperture Priority, Manual, Shutter Priority |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 mp |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Item Weight | 2.9 pounds (1.32 kg) |
| Video Resolution | 2160p |
| Viewfinder | LCD |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | F3.5–F5.6 |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Content Creation, Social Media Sharing |
| Compatible Devices | Leica L mount cameras and lenses |
| Aperture modes | F3.5–F5.6 |
| Viewfinder Magnification | Approximately 0.5x-0.7x |
| Flash Sync Speed | 1/25 seconds |
| Video Capture Format | MP4 |
| Expanded ISO Maximum | 25600 |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Hardware Interface | Bluetooth |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 1,036,800 |
| Display Fixture Type | Fixed |
| Display Maximum Resolution | 6016 x 4016 pixels |
| Display Resolution Maximum | 24.2 MP |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital Scene Transition | false |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 256 |
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C), Manual Focus (MF), Single-Servo AF (AF-S) |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 mp |
| Maximum Focal Length | 6 centimeters |
| Optical Zoom | 3 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Optical |
| Camera Lens | 20-60mm, wide angle, L mount (Leica L) |
| Minimum Focal Length | 20 millimeters |
| Real Angle Of View | 0.29 radians |
| Focal Length Description | 20-60 millimeters |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | 11 elements in 9 groups |
| Lens Correction Type | Chromatic Aberration |
| Metering Methods | Evaluative |
| White Balance Settings | Auto |
| Crop Mode | 3:2 |
| Brand | Panasonic |
| Model Name | DC-S9KK |
| Built-In Media | Camera Body & Lens |
| Model Number | DC-S9KK |
| Model Series | S9 |
| Series Number | 9 |
| Global Trade Identification Number | 00885170434882 |
| Generation | 1 |
| UPC | 885170434882 |
| Unit Count | 1 Count |
| Age Range Description | All Ages |
| Manufacturer | Panasonic |
| Manufacturer Part Number | DC-S9KK |
| Flash Memory Type | SD |
| Write Speed | >300 MB/s |
| Flash Memory Speed Class | Class 10 or U1 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | U3 |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG |
| Image Stabilization | Hybrid |
| Metering Description | Evaluative |
What's in the box
Camera Body & Lens
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.





