Panasonic LUMIX S5II Mirrorless Camera, 24.2MP Full-Frame with Phase Hybrid AF, New Active I.S. Technology, Unlimited 4:2:2 10-Bit Recording with
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Uyumlu
ISO 27001 Sertifikalı
Ürün Detayları
| Compatible Mountings | Leica L |
| Aspect Ratio | 1.50:1, 16:9, 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | MOV |
| Image stabilization | Sensor-shift |
| Maximum Aperture | 3.5 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Photo Sensor Resolution | 24.2 mp |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/8000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 60 seconds |
| Exposure Control | Aperture Priority, Automatic, Manual, Program, Shutter Priority |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 mp |
| Special Feature | Face Detection |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Automatic |
| Item Weight | 740 g |
| Video Resolution | 4320p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Auto, Auto/Red-Eye Reduction, Forced On, Forced On/Red-Eye Reduction, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | photography |
| Compatible Devices | Leica L lens mount cameras, potentially including Panasonic models |
| Continuous Shooting | 9 frames_per_second |
| Aperture modes | F3.5–F5.6 |
| Viewfinder Magnification | 0.78x |
| Flash Sync Speed | 1/250 sec |
| Connectivity Technology | wired, wireless |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | Bluetooth, USB |
| HDMI Type | HDMI 2.0 |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 1,840,000 Dot |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 3840x2160 |
| Display Resolution Maximum | 24.2 MP |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | SD |
| Memory Slots Available | 2 |
| Recording Capacity | 60 minutes |
| Flash Memory Speed Class | UHS Class 3 |
| Flash Memory UHS Speed Class | C3, C6, or C10 |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-II |
| Compatible Flash Memory Type | SDHC, microSDHC, microSDUC, microSDXC |
| JPEG Quality Level | Basic, Fine, Normal |
| Supported Image Format | JPEG |
| Dynamic Stops | 14 stops |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 mp |
| Maximum Focal Length | 6 centimeters |
| Optical Zoom | 5 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | A unique zoom covering ultra-wide to short portrait-length fields of view, designed for full-frame L-mount mirrorless cameras. |
| Minimum Focal Length | 20 millimeters |
| Real Angle Of View | 75.9 degrees |
| Focal Length Description | 20.0-60.0 millimeters |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Lens Construction | 11 elements in 9 groups |
| Metering Methods | Center Weighted |
| White Balance Settings | Cloudy, Daylight, Flash torch, Shade |
| Self Timer | 10 seconds |
| Crop Mode | Various aspect ratio-based crop modes |
| Brand | Panasonic |
| Model Name | Panasonic LUMIX S5M2 Full Frame Mirrorless Camera with 20-60mm F3.5-5.6 L Mount Interchangeable Lens |
| Built-In Media | AC Adaptor, Battery Pack, Camera Body Only, S-R2060 Lens, USB Connection Cable |
| Model Number | DC-S5M2KK |
| Model Series | S5 |
| Series Number | 5 |
| Global Trade Identification Number | 00885170392571 |
| Generation | II |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 885170392571 |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Panasonic |
| Manufacturer Part Number | DC-S5M2KK |
| Digital Scene Transition | false |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Phase Detection |
| Focus Features | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Autofocus Points | 779 |
| Focus Type | manual-and-auto |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C), Manual Focus (MF), Single-Servo AF (AF-S) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | MOV |
| Image Stabilization | Sensor-shift |
| Metering Description | Center Weighted |
Kutunun içeriği
Camera Body Only
S-R2060 Lens
Battery Pack
AC Adaptor
USB Connection Cable
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
PCI DSS uyumlu ve ISO 27001:2022 sertifikalı olup, her siparişte şifrelenmiş ödeme ve tam alıcı koruması sunar.
Ubuy Güvencesi
%100 orijinal ürünler, PCI DSS uyumlu ödeme güvenliği, ISO 27001 sertifikalı veri koruması, en hızlı sınır ötesi teslimat, ücretsiz iade * ve her siparişte güvenli paketleme ile kaygısız alışverişin keyfini çıkarın.





