- Ana Sayfa /
- Elektronik /
- Kamera /
- Video /
- Camcorders /
- Sony FX2 Full-Frame Cinema Camera with XLR Ha...
Sony FX2 Full-Frame Cinema Camera with XLR Handle, Gray
30%
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Uyumlu
ISO 27001 Sertifikalı
Ürün Detayları
| Compatible Mountings | Sony E/FE |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | MP4 |
| Image stabilization | Sensor-shift |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Photo Sensor Resolution | 33 mp |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/8000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/8000 seconds |
| Exposure Control | Automatic, Manual |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 33 mp |
| Special Feature | Dynamic Active AI-Based Stabilization; AI-Powered Auto Focus and Framing; S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR |
| Color | Gray |
| Screen Size | 3 inches |
| Shooting Modes | Bulb Mode,Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Item Weight | 2.2 pounds (1 kg) |
| Video Resolution | 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | TTL |
| Camera Flash | Hotshoe |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Vlogging, Videography |
| Compatible Devices | Devices with USB, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, CFexpress Type A, and SD/SDHC/SDXC card slots |
| Continuous Shooting | 10 frames_per_second |
| Aperture modes | F2.8-F5.6 |
| Viewfinder Magnification | 0.70x |
| Flash Sync Speed | 1/160 sec |
| Video Capture Format | XAVC-HS, XAVC-S-I, XAVC-S |
| Connectivity Technology | HDMI, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 2 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | HDMI, USB |
| HDMI Type | HDMI 2.1 |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 1,036,800 dots |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 1.03 pixels |
| Display Resolution Maximum | 1.03 pixels |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection, Phase Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 759 |
| Focus Type | Auto Focus, Manual Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A), Continuous-Servo AF (AF-C), Manual Focus (MF) |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG |
| Dynamic Stops | 15 stops |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 33 mp |
| Maximum Image Size | 33 pixels |
| Lens Type | No Lens |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Zoom lens compatible with Sony E/FE mounts |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Metering Methods | Multi (default, Center-Weighted, Spot, Entire Screen Avg., and Highlight |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 |
| Crop Mode | Full-Frame |
| Brand | Sony |
| Model Name | ILMEFX2 |
| Built-In Media | Battery, Body cap,Accessory shoe cap,Eyepiece cup,XLR handle unit,Handle cap |
| Model Number | ILMEFX2 |
| Model Series | FX2 |
| Series Number | 2 |
| Number of Packs | 1 |
| Generation | 2 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 027242932227 |
| Unit Count | 1 Count |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | SONY |
| Manufacturer Part Number | ILMEFX2 |
| Digital Scene Transition | False |
| Image Capture Type | Stills |
| Flash Memory Type | Cfexpress Type A, SDXC |
| Memory Slots Available | 2 |
| Memory Storage Capacity | 2 TB |
| Recording Capacity | 60 minutes |
| Write Speed | 90 MB/s |
| Flash Memory Speed Class | V90 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | V90 |
| Flash Memory Bus Interface Type | SD Express |
| Compatible Flash Memory Type | CFexpress Type A, SD |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | MP4 |
| Image Stabilization | Sensor-shift |
| Metering Description | Multi (default, Center-Weighted, Spot, Entire Screen Avg., and Highlight |
| Maximum Webcam Image Resolution | 33 mp |
Kutunun içeriği
Battery, Body cap,Accessory shoe cap,Eyepiece cup,XLR handle unit,Handle cap
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Customers also viewed these products
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
PCI DSS uyumlu ve ISO 27001:2022 sertifikalı olup, her siparişte şifrelenmiş ödeme ve tam alıcı koruması sunar.
Ubuy Güvencesi
%100 orijinal ürünler, PCI DSS uyumlu ödeme güvenliği, ISO 27001 sertifikalı veri koruması, en hızlı sınır ötesi teslimat, ücretsiz iade * ve her siparişte güvenli paketleme ile kaygısız alışverişin keyfini çıkarın.






