Sony RX100 VII Premium Compact Camera 1.0-Type CMOS Sensor Black | 1.0-Type Stacked CMOS Sensor (DSCRX100M7)
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Uyumlu
ISO 27001 Sertifikalı
Ürün Detayları
| Compatible Mountings | Zeiss |
| Aspect Ratio | 16:9, 3:2, 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, Raw |
| Image stabilization | Digital, Optical |
| Maximum Aperture | 2.8 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 64 |
| Photo Sensor Resolution | 20 mp |
| Photo Sensor Size | 1-inch (2.5 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/32000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 seconds |
| Exposure Control | Manual |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.1 mp |
| Special Feature | BIONZ X Image Processor and Front-End LSI; Built-In Flash; Fast Hybrid AF System with 315 Phase-Detection Points |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Auto, Program auto, Aperture priority, Shutter speed priority, Manual exposure, Memory recall, Movie mode, HFR mode, Panorama, Scene selection |
| Video Resolution | 4K UHD 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Auto, Flash On, Off, Rear Sync, Slow Sync |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Continuous Shooting | 20 frames_per_second |
| Aperture modes | F4.0 |
| Viewfinder Magnification | 0.59x |
| Video Capture Format | AVCHD/MP4/XAVC S |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Video Output | Micro-HDMI |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | AV Port |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 921,600 Dot |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Resolution Maximum | 5472 x 3648 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | Single Slot: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid |
| Memory Slots Available | 1 |
| Recording Capacity | 30 minutes |
| Flash Memory Speed Class | 10 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Bus Interface Type | USB 2.0 |
| Compatible Flash Memory Type | Memory Stick Duo, SD, SDHC, SDXC |
| JPEG Quality Level | High |
| Supported Image Format | JPEG, RAW |
| Total Still Resolution | 20.1 mp |
| Maximum Image Size | 20.1 mp |
| Maximum Focal Length | 20 centimeters |
| Optical Zoom | 8 x |
| Lens Type | Telephoto |
| Zoom | Optical |
| Camera Lens | Telephoto |
| Minimum Focal Length | 9 millimeters |
| Real Angle Of View | 53.13 degrees |
| Focal Length Description | 9 to 72mm (35mm Equivalent Focal Length: 24 to 200mm) |
| Digital Zoom | 4 x |
| Lens Construction | 15 Elements in 12 Groups |
| Metering Methods | Average, Center-Weighted Average, Multi, Spot |
| White Balance Settings | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Self Timer | 10 seconds, 2 seconds, 5 seconds |
| Brand | Sony |
| Model Name | DSC-RX100 VII |
| Built-In Media | Camera Body & Accessories |
| Model Number | DSCRX100M7/B |
| Model Series | DSC-RX100 VII |
| Series Number | 7 |
| Global Trade Identification Number | 00027242918511 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 027242918511 |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | DSCRX100M7/B |
| Digital Scene Transition | zoom |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection, Face Detection |
| Focus Features | Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF, DMF, Manual Focus |
| Autofocus Points | 425 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG, Raw |
| Image Stabilization | Digital, Optical |
| Metering Description | Average, Center-Weighted Average, Multi, Spot |
| Package Weight | 1.5 Pound |
Kutunun içeriği
Camera Body & Accessories
ÜRÜN AÇIKLAMASI
People also bought these Items
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
PCI DSS uyumlu ve ISO 27001:2022 sertifikalı olup, her siparişte şifrelenmiş ödeme ve tam alıcı koruması sunar.
Ubuy Güvencesi
%100 orijinal ürünler, PCI DSS uyumlu ödeme güvenliği, ISO 27001 sertifikalı veri koruması, en hızlı sınır ötesi teslimat, ücretsiz iade * ve her siparişte güvenli paketleme ile kaygısız alışverişin keyfini çıkarın.




